Rangliste nach 4 von 4 Veranstaltungen
weiblich U08
Name | Punkte |
---|---|
Hasse, Fiona | 130 |
Tabler, Editha | 105 |
Pflugmacher, Ella Lou | 104 |
Herms, Frida | 97 |
Kegel, Evi | 71 |
Fitzner, Romy | 63 |
Göbel, Evi | 44 |
Rosplesch, Alma | 34 |
Wauschkuhn, Helena | 28 |
Beck, Melina | 23 |
Schlutius, Melina | 20 |
Daries, Anika | 20 |
Hahn, Lina | 20 |
Oehme, Franca | 16 |
Struck, Mara | 14 |
Knoche, Mariella | 14 |
Meszaros, Lucia | 13 |
Jantz, Helene | 13 |
Uhder, Maelise Anouk | 13 |
Richter, Melina Shania | 11 |
Siebert, Lotta | 11 |
Wiesner, Johanna | 11 |
Töpfer, Tessa | 10 |
Kosel, Carlotta | 10 |
Prax, Lotta | 8 |
Labs, Lotte | 5 |
Thea, Kleye | 4 |
Hebecker, Renée-Jana | 4 |
Schröder, Luna | 4 |
Hellrung, Greta Liv | 2 |
Zoltek, Hannah Martha | 0 |
Hoffmann, Mia | 0 |
Räke, Heidi | 0 |
weiblich U10
männlich U08
Name | Punkte |
---|---|
Hampel, Valentin | 158 |
Nagel, Frido Leopold | 109 |
Große, Karl | 93 |
Röhrmann, Hugo | 79 |
Mann, Timo | 50 |
Krause, Matti | 35 |
Ulonska, Bela | 35 |
Lenz, Hector | 34 |
Maboja, Marley Hugo | 33 |
Finke, Karl Hermann | 29 |
Rosplesch, Arvid | 26 |
Morgner, Arthur | 25 |
Richter, Bennet | 25 |
Gleesner, Vito | 24 |
Heuer, Henri | 17 |
Woyke, Oskar | 16 |
Gruß, Charlie | 14 |
Schmidt, Leonardt | 13 |
Stelle, Tom | 0 |
Zöllner, Henner | 0 |
männlich U10
Name | Punkte |
---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 140 |
Stelle, Carlos | 92 |
Staevie, Jackson | 85 |
Lohfink, Richard | 63 |
Fricke, Milo | 56 |
Herbst, Jonas | 45 |
Rohr, Moritz | 33 |
Wiergowski, Samu | 32 |
Finke, Julian | 27 |
Heuer, Karl Friedric | 26 |
Arnold, Ted | 26 |
Schröder, Morten | 26 |
Hase, Max | 26 |
Dudda, Justus | 25 |
Ellguth, Carlos | 23 |
Jantz, Theodor | 23 |
Zielke, Oskar | 23 |
Riemann, Loris | 21 |
Walter, Valentin | 19 |
Häusler, Yannik | 19 |
Winter, Jannis | 19 |
Daries, Arian | 17 |
Cole, Benjamin | 16 |
Grossek, Noah | 15 |
Rivera, Nicolás | 15 |
Hennig, Lennard | 12 |
Holz, Maximilian | 6 |
Klein, Jonas Oskar | 4 |
Lauing, Luke | 4 |
Berkling, Toni | 4 |
Meyer, Henry | 4 |
Rabe, Luke | 4 |
Trautvetter, Tarje | 3 |
Jahns, Till | 3 |
Bernau, Noah | 0 |
Liese, Jonathan | 0 |
Thielebein, Farin | 0 |
Sommerfeld, Mio | 0 |
Test, Test | 0 |
Wenn es Nachfragen zu den Ergebnissen gibt, genügt eine E-mail an info@leichtathletikcup.de