Veranstaltungen - 2024-12-14- Wolmirstedt
weiblich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Pflugmacher, Ella Lou | 8,66 | 10 |
Tabler, Editha | 8,83 | 9 |
Herms, Frida | 9,13 | 8 |
Hasse, Fiona | 9,16 | 7 |
Hahn, Lina | 9,19 | 6 |
Kosel, Carlotta | 9,94 | 5 |
Hebecker, Renée-Jana | 9,95 | 4 |
Daries, Anika | 10,00 | 3 |
Labs, Lotte | 10,04 | 2 |
Wiesner, Johanna | 10,40 | 1 |
Hellrung, Greta Liv | 10,45 | 1 |
Knoche, Mariella | 10,46 | 1 |
Uhder, Maelise Anouk | 10,85 | 1 |
Schröder, Luna | 11,47 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Pflugmacher, Ella Lou | 2:15,39 | 10 |
Daries, Anika | 2:36,24 | 9 |
Herms, Frida | 2:36,83 | 8 |
Hasse, Fiona | 2:40,30 | 7 |
Hahn, Lina | 2:43,58 | 6 |
Tabler, Editha | 2:43,95 | 5 |
Knoche, Mariella | 2:45,74 | 4 |
Uhder, Maelise Anouk | 2:51,86 | 3 |
Kosel, Carlotta | 2:52,30 | 2 |
Schröder, Luna | 3:10,67 | 1 |
Wiesner, Johanna | a | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Herms, Frida | 0,95 | 10 |
Tabler, Editha | 0,85 | 9 |
Hasse, Fiona | 0,85 | 9 |
Daries, Anika | 0,80 | 7 |
Pflugmacher, Ella Lou | 0,80 | 7 |
Hahn, Lina | 0,75 | 5 |
Knoche, Mariella | 0,70 | 4 |
Uhder, Maelise Anouk | 0,70 | 4 |
Kosel, Carlotta | 0,60 | 2 |
Labs, Lotte | 0 | 1 |
Schröder, Luna | 0 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Tabler, Editha | 5,65 | 10 |
Wiesner, Johanna | 3,98 | 9 |
Hasse, Fiona | 3,71 | 8 |
Herms, Frida | 3,66 | 7 |
Pflugmacher, Ella Lou | 3,58 | 6 |
Knoche, Mariella | 3,52 | 5 |
Uhder, Maelise Anouk | 3,52 | 5 |
Hahn, Lina | 3,42 | 3 |
Labs, Lotte | 3,31 | 2 |
Daries, Anika | 3,20 | 1 |
Hellrung, Greta Liv | 2,35 | 1 |
Kosel, Carlotta | 1,96 | 1 |
Schröder, Luna | 1,22 | 1 |
weiblich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Quenstedt, Fia | 7,67 | 10 |
Maboja, Mayla | 7,82 | 9 |
Lehrmann, Elli | 7,83 | 8 |
Hesse, Marie | 8,18 | 7 |
Detzner, Mathilda | 8,52 | 6 |
Beck, Matilda | 8,57 | 5 |
Kutzler, Eleonore | 8,61 | 4 |
Petzold, Lisa | 8,80 | 3 |
Kasiura, Cataleya Mari | 8,84 | 2 |
Dell, Ulrike | 8,90 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 9,03 | 1 |
Engelhardt, Lia | 9,05 | 1 |
Heinemann, Theresa | 9,08 | 1 |
Hosse, Mathilda | 9,11 | 1 |
Venus, Maja | 9,13 | 1 |
Wölfel, Marlen | 9,15 | 1 |
Zeitler, Lily Marie | 9,18 | 1 |
von Specht, Freya | 9,22 | 1 |
Reimann, Heather Lucy | 9,24 | 1 |
Peinelt, Anik | 9,24 | 1 |
Ussat, Sarah | 9,28 | 1 |
Klimt, Marie | 9,30 | 1 |
Kühne, Merle | 9,46 | 1 |
Wachsmann, Matilda | 9,48 | 1 |
Wilke, Erna | 9,48 | 1 |
Schrills, Klara | 9,50 | 1 |
Voigt, Adele | 9,59 | 1 |
Buhtz, Ella | 9,74 | 1 |
Kaspers, Elisa | 9,90 | 1 |
Schmidt, Tilda | 10,05 | 1 |
Perschuta, Diana | 10,20 | 1 |
Giggel, Martha | 10,34 | 1 |
Westphal, Wenke | 10,70 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Maboja, Mayla | 2:14,49 | 10 |
Quenstedt, Fia | 2:17,70 | 9 |
Dell, Ulrike | 2:19,52 | 8 |
Heinemann, Theresa | 2:20,49 | 7 |
Venus, Maja | 2:20,86 | 6 |
Kutzler, Eleonore | 2:23,27 | 5 |
Zeitler, Lily Marie | 2:26,42 | 4 |
Reimann, Heather Lucy | 2:26,64 | 3 |
von Specht, Freya | 2:27,70 | 2 |
Lehrmann, Elli | 2:28,42 | 1 |
Hosse, Mathilda | 2:28,52 | 1 |
Hesse, Marie | 2:29,14 | 1 |
Wölfel, Marlen | 2:30,58 | 1 |
Petzold, Lisa | 2:32,48 | 1 |
Klimt, Marie | 2:33,55 | 1 |
Detzner, Mathilda | 2:33,80 | 1 |
Buhtz, Ella | 2:34,67 | 1 |
Voigt, Adele | 2:35,92 | 1 |
Westphal, Wenke | 2:37,17 | 1 |
Ussat, Sarah | 2:38,74 | 1 |
Wilke, Erna | 2:39,58 | 1 |
Schmidt, Tilda | 2:48,21 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 2:48,30 | 1 |
Kaspers, Elisa | 2:48,89 | 1 |
Perschuta, Diana | 2:48,95 | 1 |
Kühne, Merle | 2:51,45 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Kutzler, Eleonore | 1,00 | 10 |
Maboja, Mayla | 1,00 | 10 |
Hosse, Mathilda | 0,90 | 8 |
Quenstedt, Fia | 0,90 | 8 |
Lehrmann, Elli | 0,90 | 8 |
Hesse, Marie | 0,90 | 8 |
Detzner, Mathilda | 0,85 | 4 |
Heinemann, Theresa | 0,85 | 4 |
Zeitler, Lily Marie | 0,85 | 4 |
Schrills, Klara | 0,80 | 1 |
Wölfel, Marlen | 0,80 | 1 |
Reimann, Heather Lucy | 0,80 | 1 |
von Specht, Freya | 0,80 | 1 |
Schmidt, Tilda | 0,80 | 1 |
Kaspers, Elisa | 0,80 | 1 |
Petzold, Lisa | 0,80 | 1 |
Wilke, Erna | 0,80 | 1 |
Voigt, Adele | 0,75 | 1 |
Klimt, Marie | 0,70 | 1 |
Buhtz, Ella | 0,70 | 1 |
Engelhardt, Lia | 0,65 | 1 |
Perschuta, Diana | 0,65 | 1 |
Ussat, Sarah | 0,65 | 1 |
Giggel, Martha | 0,60 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 0 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Kasiura, Cataleya Mari | 7,36 | 10 |
Beck, Matilda | 7,09 | 9 |
Kühne, Merle | 7,00 | 8 |
Hesse, Marie | 6,68 | 7 |
Maboja, Mayla | 6,32 | 6 |
Quenstedt, Fia | 6,12 | 5 |
Lehrmann, Elli | 6,00 | 4 |
Kutzler, Eleonore | 5,57 | 3 |
Petzold, Lisa | 5,44 | 2 |
Westphal, Wenke | 5,34 | 1 |
Wachsmann, Matilda | 5,32 | 1 |
Zeitler, Lily Marie | 5,27 | 1 |
Peinelt, Anik | 5,23 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 5,13 | 1 |
Engelhardt, Lia | 5,05 | 1 |
Detzner, Mathilda | 5,03 | 1 |
Schrills, Klara | 5,00 | 1 |
Heinemann, Theresa | 4,98 | 1 |
von Specht, Freya | 4,83 | 1 |
Venus, Maja | 4,75 | 1 |
Wilke, Erna | 4,23 | 1 |
Voigt, Adele | 4,15 | 1 |
Reimann, Heather Lucy | 4,13 | 1 |
Kaspers, Elisa | 4,03 | 1 |
Klimt, Marie | 4,02 | 1 |
Hosse, Mathilda | 3,88 | 1 |
Schmidt, Tilda | 3,83 | 1 |
Perschuta, Diana | 3,82 | 1 |
Dell, Ulrike | 3,50 | 1 |
Ussat, Sarah | 3,46 | 1 |
Buhtz, Ella | 3,39 | 1 |
Giggel, Martha | 3,35 | 1 |
Wölfel, Marlen | 3,35 | 1 |
männlich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 8,93 | 10 |
Maboja, Marley Hugo | 9,20 | 9 |
Große, Karl | 9,48 | 8 |
Heuer, Henri | 9,58 | 7 |
Finke, Karl Hermann | 9,90 | 6 |
Woyke, Oskar | 10,04 | 5 |
Nagel, Frido Leopold | 10,42 | 4 |
Schmidt, Leonardt | 10,52 | 3 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 2:24,08 | 10 |
Maboja, Marley Hugo | 2:24,30 | 9 |
Große, Karl | 2:35,77 | 8 |
Finke, Karl Hermann | 2:44,74 | 7 |
Woyke, Oskar | 2:48,89 | 6 |
Nagel, Frido Leopold | 2:57,36 | 5 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 0,85 | 10 |
Maboja, Marley Hugo | 0,75 | 9 |
Finke, Karl Hermann | 0,70 | 8 |
Nagel, Frido Leopold | 0,65 | 7 |
Große, Karl | 0 | 6 |
Schmidt, Leonardt | 0 | 6 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Heuer, Henri | 4,93 | 10 |
Hampel, Valentin | 4,91 | 9 |
Finke, Karl Hermann | 4,58 | 8 |
Große, Karl | 3,99 | 7 |
Maboja, Marley Hugo | 3,75 | 6 |
Woyke, Oskar | 3,56 | 5 |
Schmidt, Leonardt | 3,43 | 4 |
Nagel, Frido Leopold | 3,16 | 3 |
männlich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hase, Max | 8,12 | 10 |
Stelle, Carlos | 8,19 | 9 |
Lohfink, Richard | 8,31 | 8 |
Cole, Benjamin | 8,44 | 7 |
Staevie, Jackson | 8,53 | 6 |
Daries, Arian | 8,54 | 5 |
Wauschkuhn, Aaron | 8,54 | 5 |
Rivera, Nicolás | 8,64 | 3 |
Winter, Jannis | 8,64 | 3 |
Riemann, Loris | 8,65 | 1 |
Jahns, Till | 8,91 | 1 |
Hennig, Lennard | 8,98 | 1 |
Trautvetter, Tarje | 9,17 | 1 |
Rabe, Luke | 9,18 | 1 |
Ellguth, Carlos | 9,19 | 1 |
Wiergowski, Samu | 9,20 | 1 |
Meyer, Henry | 9,79 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Daries, Arian | 2:10,95 | 10 |
Wauschkuhn, Aaron | 2:11,58 | 9 |
Stelle, Carlos | 2:12,30 | 8 |
Winter, Jannis | 2:15,42 | 7 |
Staevie, Jackson | 2:16,86 | 6 |
Wiergowski, Samu | 2:24,05 | 5 |
Lohfink, Richard | 2:24,45 | 4 |
Hennig, Lennard | 2:25,55 | 3 |
Cole, Benjamin | 2:29,30 | 2 |
Jahns, Till | 2:31,55 | 1 |
Trautvetter, Tarje | 2:32,39 | 1 |
Rabe, Luke | 2:35,36 | 1 |
Ellguth, Carlos | 2:36,74 | 1 |
Riemann, Loris | 2:40,92 | 1 |
Meyer, Henry | 3:03,33 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 1,00 | 10 |
Lohfink, Richard | 0,95 | 9 |
Rivera, Nicolás | 0,95 | 9 |
Hase, Max | 0,95 | 9 |
Cole, Benjamin | 0,90 | 6 |
Stelle, Carlos | 0,90 | 6 |
Staevie, Jackson | 0,85 | 4 |
Wiergowski, Samu | 0,80 | 3 |
Hennig, Lennard | 0,80 | 3 |
Rabe, Luke | 0,75 | 1 |
Ellguth, Carlos | 0,75 | 1 |
Meyer, Henry | 0,65 | 1 |
Riemann, Loris | 0,60 | 1 |
Daries, Arian | 0 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 7,07 | 10 |
Winter, Jannis | 6,94 | 9 |
Lohfink, Richard | 6,88 | 8 |
Hase, Max | 6,80 | 7 |
Staevie, Jackson | 6,68 | 6 |
Hennig, Lennard | 6,28 | 5 |
Stelle, Carlos | 5,98 | 4 |
Rivera, Nicolás | 5,97 | 3 |
Wiergowski, Samu | 5,70 | 2 |
Daries, Arian | 5,45 | 1 |
Cole, Benjamin | 5,37 | 1 |
Ellguth, Carlos | 5,32 | 1 |
Riemann, Loris | 5,23 | 1 |
Rabe, Luke | 5,10 | 1 |
Jahns, Till | 5,08 | 1 |
Meyer, Henry | 4,98 | 1 |
Trautvetter, Tarje | 3,54 | 1 |