Veranstaltungen - 2024-06-01- Stendal
weiblich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Tabler, Editha | 7,29 | 10 |
Pflugmacher, Ella Lou | 7,57 | 9 |
Herms, Frida | 7,92 | 8 |
Kegel, Evi | 7,99 | 7 |
Fitzner, Romy | 8,12 | 6 |
Hasse, Fiona | 8,12 | 6 |
Struck, Mara | 8,17 | 4 |
Oehme, Franca | 8,26 | 3 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Pflugmacher, Ella Lou | 2:10,59 | 10 |
Tabler, Editha | 2:17,92 | 9 |
Hasse, Fiona | 2:25,00 | 8 |
Herms, Frida | 2:33,59 | 7 |
Kegel, Evi | 2:38,30 | 6 |
Fitzner, Romy | 2:38,52 | 5 |
Oehme, Franca | 2:48,14 | 4 |
Struck, Mara | 2:56,96 | 3 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Tabler, Editha | 2,88 | 10 |
Pflugmacher, Ella Lou | 2,68 | 9 |
Herms, Frida | 2,66 | 8 |
Hasse, Fiona | 2,53 | 7 |
Kegel, Evi | 2,33 | 6 |
Oehme, Franca | 2,27 | 5 |
Fitzner, Romy | 2,22 | 4 |
Struck, Mara | 2,22 | 4 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Tabler, Editha | 13,69 | 10 |
Pflugmacher, Ella Lou | 13,56 | 9 |
Herms, Frida | 13,40 | 8 |
Fitzner, Romy | 12,31 | 7 |
Hasse, Fiona | 11,94 | 6 |
Kegel, Evi | 10,98 | 5 |
Oehme, Franca | 7,52 | 4 |
Struck, Mara | 5,38 | 3 |
weiblich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Quenstedt, Fia | 7,93 | 10 |
Maboja, Mayla | 8,18 | 9 |
Lehrmann, Elli | 8,27 | 8 |
Petzold, Lisa | 8,37 | 7 |
Kutzler, Eleonore | 8,52 | 6 |
Rebel, Maya | 8,66 | 5 |
Lieding, Anna Lena | 8,82 | 4 |
Detzner, Mathilda | 8,90 | 3 |
Heinemann, Theresa | 8,95 | 2 |
Hosse, Mathilda | 9,03 | 1 |
Ussat, Sarah | 9,16 | 1 |
Kühne, Merle | 9,26 | 1 |
Wilke, Erna | 9,30 | 1 |
Buhtz, Ella | 9,53 | 1 |
Rudnik, Elina | 9,56 | 1 |
Ebert, Sophia | 9,62 | 1 |
Peiritz, Hanna | 9,84 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Maboja, Mayla | 3:07,53 | 10 |
Lehrmann, Elli | 3:10,66 | 9 |
Heinemann, Theresa | 3:15,38 | 8 |
Rebel, Maya | 3:16,65 | 7 |
Quenstedt, Fia | 3:16,89 | 6 |
Petzold, Lisa | 3:22,43 | 5 |
Hosse, Mathilda | 3:26,64 | 4 |
Rudnik, Elina | 3:32,26 | 3 |
Wilke, Erna | 3:35,72 | 2 |
Kutzler, Eleonore | 3:36,26 | 1 |
Peiritz, Hanna | 3:36,43 | 1 |
Ussat, Sarah | 3:40,26 | 1 |
Detzner, Mathilda | 3:41,00 | 1 |
Buhtz, Ella | 3:43,52 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 3:53,15 | 1 |
Ebert, Sophia | 3:58,42 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Lehrmann, Elli | 3,76 | 10 |
Maboja, Mayla | 3,64 | 9 |
Quenstedt, Fia | 3,48 | 8 |
Petzold, Lisa | 3,41 | 7 |
Rebel, Maya | 3,40 | 6 |
Kutzler, Eleonore | 3,17 | 5 |
Detzner, Mathilda | 3,08 | 4 |
Hosse, Mathilda | 3,04 | 3 |
Lieding, Anna Lena | 2,93 | 2 |
Heinemann, Theresa | 2,82 | 1 |
Wilke, Erna | 2,80 | 1 |
Kühne, Merle | 2,78 | 1 |
Ebert, Sophia | 2,67 | 1 |
Buhtz, Ella | 2,60 | 1 |
Rudnik, Elina | 2,56 | 1 |
Peiritz, Hanna | 2,51 | 1 |
Ussat, Sarah | 2,49 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Detzner, Mathilda | 21,60 | 10 |
Lehrmann, Elli | 21,10 | 9 |
Quenstedt, Fia | 17,70 | 8 |
Kühne, Merle | 17,38 | 7 |
Maboja, Mayla | 17,24 | 6 |
Heinemann, Theresa | 15,83 | 5 |
Wilke, Erna | 15,34 | 4 |
Kutzler, Eleonore | 14,61 | 3 |
Rebel, Maya | 14,50 | 2 |
Petzold, Lisa | 14,42 | 1 |
Hosse, Mathilda | 13,65 | 1 |
Buhtz, Ella | 12,80 | 1 |
Ebert, Sophia | 11,95 | 1 |
Peiritz, Hanna | 11,36 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 10,94 | 1 |
Ussat, Sarah | 10,72 | 1 |
Rudnik, Elina | 8,05 | 1 |
männlich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 7,24 | 10 |
Ulonska, Bela | 8,28 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 8,32 | 8 |
Richter, Bennet | 8,44 | 7 |
Röhrmann, Hugo | 8,76 | 6 |
Krause, Matti | 9,12 | 5 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 2:03,00 | 10 |
Ulonska, Bela | 2:30,00 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 2:34,00 | 8 |
Röhrmann, Hugo | 2:37,00 | 7 |
Krause, Matti | 2:37,00 | 7 |
Richter, Bennet | 2:56,00 | 5 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 2,96 | 10 |
Ulonska, Bela | 2,34 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 2,32 | 8 |
Richter, Bennet | 2,18 | 7 |
Röhrmann, Hugo | 2,05 | 6 |
Krause, Matti | 1,79 | 5 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 21,25 | 10 |
Nagel, Frido Leopold | 14,24 | 9 |
Ulonska, Bela | 13,14 | 8 |
Röhrmann, Hugo | 12,55 | 7 |
Richter, Bennet | 9,84 | 6 |
Krause, Matti | 7,47 | 5 |
männlich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Rohr, Moritz | 8,16 | 10 |
Stelle, Carlos | 8,26 | 9 |
Staevie, Jackson | 8,63 | 8 |
Wauschkuhn, Aaron | 8,80 | 7 |
Schröder, Morten | 8,80 | 7 |
Zielke, Oskar | 8,81 | 5 |
Finke, Julian | 8,98 | 4 |
Häusler, Yannik | 9,52 | 3 |
Ellguth, Carlos | 9,61 | 2 |
Dudda, Justus | 9,76 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 2:56,16 | 10 |
Stelle, Carlos | 2:57,60 | 9 |
Staevie, Jackson | 3:08,14 | 8 |
Rohr, Moritz | 3:09,23 | 7 |
Schröder, Morten | 3:22,10 | 6 |
Zielke, Oskar | 3:26,41 | 5 |
Finke, Julian | 3:32,08 | 4 |
Häusler, Yannik | 3:33,74 | 3 |
Ellguth, Carlos | 3:36,43 | 2 |
Dudda, Justus | 3:43,53 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Rohr, Moritz | 3,65 | 10 |
Stelle, Carlos | 3,34 | 9 |
Staevie, Jackson | 3,30 | 8 |
Wauschkuhn, Aaron | 3,28 | 7 |
Zielke, Oskar | 3,05 | 6 |
Finke, Julian | 2,97 | 5 |
Schröder, Morten | 2,92 | 4 |
Dudda, Justus | 2,68 | 3 |
Häusler, Yannik | 2,63 | 2 |
Ellguth, Carlos | 2,46 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Staevie, Jackson | 24,59 | 10 |
Stelle, Carlos | 23,52 | 9 |
Wauschkuhn, Aaron | 22,86 | 8 |
Zielke, Oskar | 22,44 | 7 |
Rohr, Moritz | 21,34 | 6 |
Dudda, Justus | 20,34 | 5 |
Schröder, Morten | 19,03 | 4 |
Finke, Julian | 16,49 | 3 |
Ellguth, Carlos | 15,37 | 2 |
Häusler, Yannik | 14,02 | 1 |