Veranstaltungen - 2024-04-27- Magdeburg
weiblich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hasse, Fiona | 6,52 | 10 |
Kegel, Evi | 6,78 | 9 |
Fitzner, Romy | 6,78 | 9 |
Göbel, Evi | 6,87 | 7 |
Beck, Melina | 7,11 | 6 |
Rosplesch, Alma | 7,18 | 5 |
Töpfer, Tessa | 7,29 | 4 |
Wauschkuhn, Helena | 7,32 | 3 |
Richter, Melina Shania | 7,41 | 2 |
Meszaros, Lucia | 7,79 | 1 |
Schlutius, Melina | 7,93 | 1 |
Siebert, Lotta | 7,96 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Göbel, Evi | 96,02 | 10 |
Hasse, Fiona | 98,77 | 9 |
Kegel, Evi | 104,42 | 8 |
Siebert, Lotta | 107,44 | 7 |
Beck, Melina | 108,32 | 6 |
Wauschkuhn, Helena | 111,10 | 5 |
Rosplesch, Alma | 113,57 | 4 |
Fitzner, Romy | 117,17 | 3 |
Schlutius, Melina | 121,71 | 2 |
Meszaros, Lucia | 121,92 | 1 |
Richter, Melina Shania | 128,19 | 1 |
Töpfer, Tessa | 131,22 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hasse, Fiona | 2,50 | 10 |
Kegel, Evi | 2,34 | 9 |
Wauschkuhn, Helena | 2,30 | 8 |
Göbel, Evi | 2,25 | 7 |
Fitzner, Romy | 2,18 | 6 |
Schlutius, Melina | 1,96 | 5 |
Meszaros, Lucia | 1,96 | 5 |
Beck, Melina | 1,92 | 3 |
Siebert, Lotta | 1,68 | 2 |
Töpfer, Tessa | 0,01 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Rosplesch, Alma | 10,00 | 10 |
Hasse, Fiona | 10,00 | 10 |
Fitzner, Romy | 9,50 | 8 |
Beck, Melina | 9,50 | 8 |
Kegel, Evi | 9,00 | 6 |
Wauschkuhn, Helena | 8,00 | 5 |
Töpfer, Tessa | 7,50 | 4 |
Schlutius, Melina | 7,00 | 3 |
Richter, Melina Shania | 7,00 | 3 |
Göbel, Evi | 5,50 | 1 |
Meszaros, Lucia | 5,50 | 1 |
Siebert, Lotta | 5,50 | 1 |
weiblich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Lehrmann, Elli | 7,22 | 10 |
Safranek, Elise | 7,24 | 9 |
Kutzler, Eleonore | 7,29 | 8 |
Lieding, Anna Lena | 7,39 | 7 |
Ahrends, Nila | 7,58 | 6 |
Hosse, Mathilda | 7,58 | 6 |
Heinemann, Theresa | 7,63 | 4 |
Transfeld, Greta Luise | 7,64 | 3 |
Siebert, Emily | 7,71 | 2 |
Ussat, Sarah | 7,91 | 1 |
Blättermann, Merle | 7,97 | 1 |
Rudnik, Elina | 8,05 | 1 |
Buhtz, Ella | 8,13 | 1 |
Mätzing, Vanessa | 8,20 | 1 |
Mäuser, Pia | 8,38 | 1 |
Hasse, Emmy | 8,75 | 1 |
Kreutzmann, Miriam | 8,87 | 1 |
Klunk, Katharina | 9,13 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Siebert, Emily | 2:13,10 | 10 |
Blättermann, Merle | 2:18,90 | 9 |
Heinemann, Theresa | 2:19,41 | 8 |
Kutzler, Eleonore | 2:21,51 | 7 |
Lehrmann, Elli | 2:26,88 | 6 |
Safranek, Elise | 2:32,98 | 5 |
Rudnik, Elina | 2:35,16 | 4 |
Ussat, Sarah | 2:35,90 | 3 |
Lieding, Anna Lena | 2:36,88 | 2 |
Hasse, Emmy | 2:41,91 | 1 |
Hosse, Mathilda | 2:42,62 | 1 |
Mätzing, Vanessa | 2:43,69 | 1 |
Transfeld, Greta Luise | 2:44,00 | 1 |
Buhtz, Ella | 2:45,90 | 1 |
Ahrends, Nila | 2:50,09 | 1 |
Kreutzmann, Miriam | 2:50,18 | 1 |
Mäuser, Pia | 2:56,29 | 1 |
Klunk, Katharina | 3:07,79 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Lehrmann, Elli | 3,55 | 10 |
Kutzler, Eleonore | 3,29 | 9 |
Safranek, Elise | 3,22 | 8 |
Hosse, Mathilda | 3,11 | 7 |
Siebert, Emily | 2,89 | 6 |
Hasse, Emmy | 2,88 | 5 |
Heinemann, Theresa | 2,84 | 4 |
Lieding, Anna Lena | 2,82 | 3 |
Blättermann, Merle | 2,80 | 2 |
Transfeld, Greta Luise | 2,77 | 1 |
Mätzing, Vanessa | 2,58 | 1 |
Buhtz, Ella | 2,55 | 1 |
Ussat, Sarah | 2,51 | 1 |
Mäuser, Pia | 2,50 | 1 |
Klunk, Katharina | 2,47 | 1 |
Rudnik, Elina | 2,40 | 1 |
Ahrends, Nila | 2,39 | 1 |
Kreutzmann, Miriam | 2,25 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Kutzler, Eleonore | 19,00 | 10 |
Hasse, Emmy | 19,00 | 10 |
Siebert, Emily | 17,00 | 8 |
Hosse, Mathilda | 17,00 | 8 |
Transfeld, Greta Luise | 16,00 | 6 |
Blättermann, Merle | 15,50 | 5 |
Lehrmann, Elli | 15,00 | 4 |
Heinemann, Theresa | 14,50 | 3 |
Buhtz, Ella | 14,50 | 3 |
Safranek, Elise | 14,50 | 3 |
Ussat, Sarah | 11,00 | 1 |
Lieding, Anna Lena | 11,00 | 1 |
Mäuser, Pia | 9,50 | 1 |
Klunk, Katharina | 9,00 | 1 |
Mätzing, Vanessa | 9,00 | 1 |
Kreutzmann, Miriam | 7,00 | 1 |
Ahrends, Nila | 6,50 | 1 |
Rudnik, Elina | 5,00 | 1 |
männlich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 5,79 | 10 |
Große, Karl | 6,66 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 6,72 | 8 |
Mann, Timo | 6,76 | 7 |
Morgner, Arthur | 6,88 | 6 |
Röhrmann, Hugo | 7,12 | 5 |
Gruß, Charlie | 7,16 | 4 |
Rosplesch, Arvid | 7,54 | 3 |
Gleesner, Vito | 7,73 | 2 |
Lenz, Hector | 7,89 | 1 |
Krause, Matti | 7,98 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 87,83 | 10 |
Große, Karl | 94,84 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 105,41 | 8 |
Morgner, Arthur | 109,29 | 7 |
Gruß, Charlie | 110,41 | 6 |
Röhrmann, Hugo | 110,68 | 5 |
Lenz, Hector | 113,49 | 4 |
Krause, Matti | 115,18 | 3 |
Gleesner, Vito | 122,90 | 2 |
Rosplesch, Arvid | 126,98 | 1 |
Mann, Timo | 131,58 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 2,95 | 10 |
Röhrmann, Hugo | 2,59 | 9 |
Nagel, Frido Leopold | 2,59 | 9 |
Morgner, Arthur | 2,40 | 7 |
Große, Karl | 2,30 | 6 |
Lenz, Hector | 2,25 | 5 |
Mann, Timo | 2,25 | 5 |
Gruß, Charlie | 2,06 | 3 |
Gleesner, Vito | 1,91 | 2 |
Rosplesch, Arvid | 1,90 | 1 |
Krause, Matti | 1,65 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Hampel, Valentin | 16,50 | 10 |
Mann, Timo | 16,50 | 10 |
Röhrmann, Hugo | 12,00 | 8 |
Große, Karl | 12,00 | 8 |
Krause, Matti | 12,00 | 8 |
Morgner, Arthur | 9,50 | 5 |
Rosplesch, Arvid | 9,50 | 5 |
Lenz, Hector | 8,50 | 3 |
Nagel, Frido Leopold | 7,00 | 2 |
Gleesner, Vito | 6,50 | 1 |
Gruß, Charlie | 6,00 | 1 |
männlich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Lohfink, Richard | 6,99 | 10 |
Fricke, Milo | 7,11 | 9 |
Wauschkuhn, Aaron | 7,23 | 8 |
Herbst, Jonas | 7,27 | 7 |
Heuer, Karl Friedric | 7,40 | 6 |
Arnold, Ted | 7,66 | 5 |
Walter, Valentin | 7,89 | 4 |
Grossek, Noah | 7,97 | 3 |
Ellguth, Carlos | 8,13 | 2 |
Dudda, Justus | 8,38 | 1 |
Häusler, Yannik | 8,38 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 2:10,65 | 10 |
Lohfink, Richard | 2:16,35 | 9 |
Fricke, Milo | 2:19,38 | 8 |
Heuer, Karl Friedric | 2:22,25 | 7 |
Herbst, Jonas | 2:27,04 | 6 |
Grossek, Noah | 2:31,45 | 5 |
Arnold, Ted | 2:38,49 | 4 |
Häusler, Yannik | 2:44,41 | 3 |
Ellguth, Carlos | 2:46,61 | 2 |
Dudda, Justus | 2:50,34 | 1 |
Walter, Valentin | 2:52,63 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 3,40 | 10 |
Lohfink, Richard | 3,32 | 9 |
Fricke, Milo | 3,26 | 8 |
Herbst, Jonas | 3,20 | 7 |
Walter, Valentin | 3,04 | 6 |
Arnold, Ted | 3,00 | 5 |
Heuer, Karl Friedric | 2,90 | 4 |
Dudda, Justus | 2,79 | 3 |
Grossek, Noah | 2,63 | 2 |
Häusler, Yannik | 2,42 | 1 |
Ellguth, Carlos | 2,32 | 1 |
Name | Leistung | Punkte |
---|---|---|
Wauschkuhn, Aaron | 28,50 | 10 |
Heuer, Karl Friedric | 25,50 | 9 |
Walter, Valentin | 24,50 | 8 |
Fricke, Milo | 24,00 | 7 |
Lohfink, Richard | 21,50 | 6 |
Herbst, Jonas | 20,50 | 5 |
Arnold, Ted | 20,00 | 4 |
Dudda, Justus | 19,00 | 3 |
Ellguth, Carlos | 15,50 | 2 |
Häusler, Yannik | 13,00 | 1 |
Grossek, Noah | 6,50 | 1 |